← ntermen.nl
n-termen 2022–2026
Centrale examens, eerste tijdvak.
vwo
| Vak | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| aardrijkskunde | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| bedrijfseconomie | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 0,8 |
| biologie | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| Duits | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
| economie | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 0,9 |
| Engels | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
| filosofie | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
| Frans | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,6 |
| geschiedenis | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
| Grieks | 1,5 | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 1,4 |
| kunst (algemeen) | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
| Latijn | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 1,0 |
| maatschappijwetenschappen | 2,0 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 1,2 |
| muziek | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 1,3 | 1,8 |
| natuurkunde | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 2,2 |
| Nederlands | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
| scheikunde | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,7 | 1,6 |
| Spaans | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 1,0 |
| tehatex | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| wiskunde A | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 1,8 | 1,7 |
| wiskunde B | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,7 |
| wiskunde C | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 1,4 |
havo
| Vak | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| aardrijkskunde | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| bedrijfseconomie | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 1,4 |
| biologie | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,9 |
| Duits | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,9 |
| economie | 1,6 | 1,9 | 1,2 | 1,3 | 0,8 |
| Engels | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 1,3 |
| filosofie | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 1,4 |
| Frans | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 1,1 |
| geschiedenis | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,0 |
| kunst (algemeen) | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 1,0 |
| maatschappijwetenschappen | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,4 |
| muziek | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
| natuurkunde | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
| Nederlands | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
| scheikunde | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,2 |
| Spaans | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,5 |
| tehatex | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
| wiskunde A | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 |
| wiskunde B | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,9 |
vmbo-gl/tl
| Vak | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| aardrijkskunde | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
| biologie | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
| Duitse taal | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| economie | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,2 |
| Engelse taal | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 1,0 | 1,3 |
| Franse taal | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,5 |
| geschiedenis | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
| kunstvakken II beeldende vakken | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,1 |
| kunstvakken II drama | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 1,2 | 0,6 |
| kunstvakken II muziek | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 1,1 |
| maatschappijkunde | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 1,2 |
| natuur- en scheikunde 1 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
| natuur- en scheikunde 2 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 1,1 |
| Nederlandse taal | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Spaanse taal | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,5 | 1,6 |
| wiskunde | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |