Open data
Alle getallen van deze site zijn vrij te downloaden, voor een analyse in Excel, een les over regressie of een eigen toepassing.
Een eigen selectie
Voeg filters toe aan het adres. Laat je een filter weg, dan krijg je alles. Je kunt een filter herhalen, bijvoorbeeld afd[]=HAVO&afd[]=VWO.
export.php?fmt=json
Velden
| Veld | Betekenis |
|---|---|
Nummer | Volgnummer in de database |
Afdeling | VMBO_BB, VMBO_KB, VMBO_GLTL, HAVO of VWO |
Examenjaar | Jaar van het examen (eerste tijdvak) |
Vak | Vaknaam zoals in de bron |
Aantal_kandidaten | Aantal leerlingen dat het examen maakte |
Aantal_steekproef | Aantal leerlingen in de steekproef van het Cito |
Aantal_vragen | Aantal vragen in het examen |
Pwaarde | Gemiddeld deel van de punten dat is gehaald (0–1) |
Pwaarde_jongens | P-waarde van jongens (0 = onbekend) |
Pwaarde_meisjes | P-waarde van meisjes (0 = onbekend) |
Maximumscore | Maximaal te halen score |
Gemiddelde_score | Gemiddeld behaalde score |
Nterm | De normeringsterm |
Gemiddeld_cijfer | Gemiddeld cijfer voor het centraal examen |
Percentage_onvoldoende | Percentage leerlingen met een onvoldoende |
Standaard_afwijking | Standaardafwijking van de scores |
Betrouwbaarheid | Betrouwbaarheid van het examen (0–1); soms met * uit de bron |
Standaardmeetfout | Standaardmeetfout in scorepunten |
Goed om te weten
- De downloads bevatten alleen examens met een p-waarde; kleine vakken zonder p-waarde zijn weggelaten (zie De data).
- Vaknamen staan er zoals in de bron. Welke namen bij elkaar horen, staat bij Vaknamen.
- De bron is het Cito (en later het CvTE). De originele bestanden staan bij Ruwe data. Vermeld bij gebruik graag de bron en deze site.
- De JSON heeft de vorm
{"bron", "filters", "aantal", "velden", "rijen": [ {...}, ... ]}. Voeg&mooi=1toe voor leesbare opmaak.