n-termen 2000

Alle n-termen van 2000, vergeleken met het gemiddelde van alle eerdere jaren. Kies hieronder een ander jaar. Een lagere n-term dan gewoonlijk betekent: bij dezelfde score een lager cijfer.

Laagste n-term
Engels vwo
0,2
Hoogste n-term
2,0

vmbo-gl/tl 14 vakken

Vak n-term 2000 Gemiddeld eerder Verschil P-waarde Gem. cijfer % onv. Kandidaten
aardrijkskunde 1,2 nieuw – 0,51 5,8 36 13.129
biologie 1,0 nieuw – 0,60 6,4 20 18.198
Duits 0,9 nieuw – 0,56 6,0 33 16.596
economie 1,0 nieuw – 0,55 5,9 32 19.254
Engels 0,6 nieuw – 0,64 6,4 19 39.681
Frans 0,7 nieuw – 0,65 6,6 19 6.801
geschiedenis 1,3 nieuw – 0,52 6,0 29 9.904
maatschappijleer 1,2 nieuw – 0,55 6,2 21 1.881
muziek 1,0 nieuw – 0,69 7,2 5 554
natuurkunde 1,0 nieuw – 0,56 6,0 31 13.367
Nederlands leesvaardigheid 1,0 nieuw – 0,57 6,2 21 44.534
scheikunde 1,0 nieuw – 0,58 6,2 24 9.022
Turks 0,4 nieuw – 0,72 6,9 8 154
wiskunde 1,0 nieuw – 0,65 6,8 12 29.602

havo 18 vakken

Vak n-term 2000 Gemiddeld eerder Verschil P-waarde Gem. cijfer % onv. Kandidaten
aardrijkskunde 1,8 nieuw – 0,46 5,9 33 15.331
biologie 1,0 nieuw – 0,60 6,4 20 18.592
ckv 2 1,5 nieuw – 0,56 6,4 17 454
Duits 0,4 nieuw – 0,62 6,0 33 17.647
economie 1,3 nieuw – 0,54 6,1 28 26.541
Engels 0,7 nieuw – 0,66 6,6 18 46.173
filosofie 1,0 nieuw – 0,62 6,4 22 52
Frans 0,4 nieuw – 0,71 6,8 15 11.549
geschiedenis 2,0 nieuw – 0,45 6,1 32 15.970
maatschappijleer 1,0 nieuw – 0,61 6,2 23 2.883
management en organisatie 2,0 nieuw – 0,42 5,8 39 1.090
muziek 1,0 nieuw – 0,56 6,1 29 1.010
natuurkunde 1,0 nieuw – 0,62 6,6 19 12.170
Nederlands 1,4 nieuw – 0,51 6,0 30 46.784
scheikunde 1,0 nieuw – 0,62 6,6 19 11.473
Spaans 0,5 nieuw – 0,59 5,8 37 489
wiskunde A 1,0 nieuw – 0,67 7,0 11 32.985
wiskunde B 1,2 nieuw – 0,54 6,1 34 11.366

vwo 17 vakken

Vak n-term 2000 Gemiddeld eerder Verschil P-waarde Gem. cijfer % onv. Kandidaten
aardrijkskunde 1,2 nieuw – 0,54 6,1 26 12.166
biologie 1,2 nieuw – 0,56 6,2 24 14.344
Duits 0,5 nieuw – 0,61 6,0 33 13.895
Engels 0,2 nieuw – 0,69 6,4 20 31.926
filosofie 1,0 nieuw – 0,59 6,3 25 640
Frans 0,3 nieuw – 0,65 6,2 30 10.551
geschiedenis 1,0 nieuw – 0,60 6,4 18 16.499
Grieks 1,0 nieuw – 0,66 6,9 13 2.436
Latijn 1,0 nieuw – 0,60 6,4 25 5.272
maatschappijleer 1,0 nieuw – 0,62 6,6 14 2.444
muziek 1,0 nieuw – 0,65 6,8 8 707
natuurkunde 1,0 nieuw – 0,61 6,5 19 15.510
Nederlands 1,0 nieuw – 0,56 6,0 29 33.192
scheikunde 1,0 nieuw – 0,61 6,5 24 13.000
Spaans 0,5 nieuw – 0,64 6,2 31 371
wiskunde A 1,0 nieuw – 0,58 6,2 29 24.132
wiskunde B 1,3 nieuw – 0,52 6,0 41 13.443

P-waarde: het deel van de punten dat gemiddeld is gehaald (0,62 betekent 62%). Het getal tussen haakjes is het aantal eerdere jaren. Oude vaknamen tellen mee (bijvoorbeeld “Duits” voor “Duitse taal”); zie Vaknamen. lager dan gewoonlijk hoger dan gewoonlijk