Omrekentabel
Van score naar cijfer bij één of meer n-termen. Handig in de dagen voordat de n-term bekend is: zet een paar mogelijke n-termen naast elkaar.
Ingevuld met de maximumscore en de n-term van wiskunde C (vwo) 2026. n-term 1,0 staat erbij ter vergelijking.
Bij n-term 1,4
43 punten
nodig voor een 5,5 (45% van 95)
Bij n-term 1,0
47 punten
nodig voor een 5,5 (49% van 95)
De tabel
| Score | n-term 1,4 | n-term 1,0 |
|---|---|---|
| 0 | 1,0 | 1,0 |
| 1 | 1,2 | 1,1 |
| 2 | 1,4 | 1,2 |
| 3 | 1,6 | 1,3 |
| 4 | 1,8 | 1,4 |
| 5 | 1,9 | 1,5 |
| 6 | 2,0 | 1,6 |
| 7 | 2,1 | 1,7 |
| 8 | 2,2 | 1,8 |
| 9 | 2,3 | 1,9 |
| 10 | 2,3 | 1,9 |
| 11 | 2,4 | 2,0 |
| 12 | 2,5 | 2,1 |
| 13 | 2,6 | 2,2 |
| 14 | 2,7 | 2,3 |
| 15 | 2,8 | 2,4 |
| 16 | 2,9 | 2,5 |
| 17 | 3,0 | 2,6 |
| 18 | 3,1 | 2,7 |
| 19 | 3,2 | 2,8 |
| 20 | 3,3 | 2,9 |
| 21 | 3,4 | 3,0 |
| 22 | 3,5 | 3,1 |
| 23 | 3,6 | 3,2 |
| 24 | 3,7 | 3,3 |
| 25 | 3,8 | 3,4 |
| 26 | 3,9 | 3,5 |
| 27 | 4,0 | 3,6 |
| 28 | 4,1 | 3,7 |
| 29 | 4,1 | 3,7 |
| 30 | 4,2 | 3,8 |
| 31 | 4,3 | 3,9 |
| Score | n-term 1,4 | n-term 1,0 |
|---|---|---|
| 32 | 4,4 | 4,0 |
| 33 | 4,5 | 4,1 |
| 34 | 4,6 | 4,2 |
| 35 | 4,7 | 4,3 |
| 36 | 4,8 | 4,4 |
| 37 | 4,9 | 4,5 |
| 38 | 5,0 | 4,6 |
| 39 | 5,1 | 4,7 |
| 40 | 5,2 | 4,8 |
| 41 | 5,3 | 4,9 |
| 42 | 5,4 | 5,0 |
| 43 | 5,5 | 5,1 |
| 44 | 5,6 | 5,2 |
| 45 | 5,7 | 5,3 |
| 46 | 5,8 | 5,4 |
| 47 | 5,9 | 5,5 |
| 48 | 5,9 | 5,5 |
| 49 | 6,0 | 5,6 |
| 50 | 6,1 | 5,7 |
| 51 | 6,2 | 5,8 |
| 52 | 6,3 | 5,9 |
| 53 | 6,4 | 6,0 |
| 54 | 6,5 | 6,1 |
| 55 | 6,6 | 6,2 |
| 56 | 6,7 | 6,3 |
| 57 | 6,8 | 6,4 |
| 58 | 6,9 | 6,5 |
| 59 | 7,0 | 6,6 |
| 60 | 7,1 | 6,7 |
| 61 | 7,2 | 6,8 |
| 62 | 7,3 | 6,9 |
| 63 | 7,4 | 7,0 |
| Score | n-term 1,4 | n-term 1,0 |
|---|---|---|
| 64 | 7,5 | 7,1 |
| 65 | 7,6 | 7,2 |
| 66 | 7,7 | 7,3 |
| 67 | 7,7 | 7,3 |
| 68 | 7,8 | 7,4 |
| 69 | 7,9 | 7,5 |
| 70 | 8,0 | 7,6 |
| 71 | 8,1 | 7,7 |
| 72 | 8,2 | 7,8 |
| 73 | 8,3 | 7,9 |
| 74 | 8,4 | 8,0 |
| 75 | 8,5 | 8,1 |
| 76 | 8,6 | 8,2 |
| 77 | 8,7 | 8,3 |
| 78 | 8,8 | 8,4 |
| 79 | 8,9 | 8,5 |
| 80 | 9,0 | 8,6 |
| 81 | 9,1 | 8,7 |
| 82 | 9,2 | 8,8 |
| 83 | 9,3 | 8,9 |
| 84 | 9,4 | 9,0 |
| 85 | 9,5 | 9,1 |
| 86 | 9,5 | 9,1 |
| 87 | 9,6 | 9,2 |
| 88 | 9,7 | 9,3 |
| 89 | 9,7 | 9,4 |
| 90 | 9,8 | 9,5 |
| 91 | 9,8 | 9,6 |
| 92 | 9,9 | 9,7 |
| 93 | 9,9 | 9,8 |
| 94 | 10,0 | 9,9 |
| 95 | 10,0 | 10,0 |
Cijfers onder de 5,5 zijn rood. Het eerste voldoende cijfer is omlijnd.
Hoe wordt er gerekend?
Het cijfer is in de basis 9 · score / maximumscore + n-term. Daar gelden volgens de regels van het CvTE correcties op, zodat een score van 0 altijd een 1,0 geeft en de maximale score altijd een 10,0:
- n-term groter dan 1: het cijfer wordt niet hoger dan 1 + 2 · 9 · score / max (bij lage scores) en niet hoger dan 10 − ½ · 9 · (max − score) / max (bij hoge scores).
- n-term kleiner dan 1: het cijfer wordt niet lager dan 1 + ½ · 9 · score / max en niet lager dan 10 − 2 · 9 · (max − score) / max.
- Daarna wordt het cijfer afgerond op één decimaal.
Meer uitleg staat op Examenblad. Voor de officiële cijfers van je leerlingen gebruik je natuurlijk het omzettingsprogramma van het CvTE (WOLF).