Vaknamen
Vakken veranderen soms van naam, en in 2001–2009 had de Tweede Fase profielvarianten zoals “natuurkunde 12”. De site gebruikt strikt de namen uit de bronbestanden. Voor de pagina’s Per vak, Dit jaar, Vergelijken, Overzicht en Voorspelbaarheid zijn namen die bij elkaar horen aan elkaar gekoppeld.
Gekoppelde namen
natuurkunde 12 natuurkunde
scheikunde 12 scheikunde
biologie 12 biologie
wiskunde A12 wiskunde A
wiskunde B12 wiskunde B
economie 12 economie
Duits 12 Duits
Frans 12 Frans
management en organisatie bedrijfseconomie
ckv 2 kunst (algemeen)
maatschappijleer II maatschappijkunde
Griekse taal en cultuur Grieks
Latijnse taal en cultuur Latijn
Nederlands Nederlandse taal
Engels Engelse taal
Duits Duitse taal
Frans Franse taal
Spaans Spaanse taal
beeldende vakken kunstvakken II beeldende vakken
dramaKunst drama kunstvakken II drama
muziekkunst muziek kunstvakken II muziek
natuur- en scheikunde I natuur- en scheikunde 1
natuur- en scheikunde II natuur- en scheikunde 2
Een koppeling geldt alleen binnen dezelfde afdeling. Komen in één jaar beide namen voor, dan telt de nieuwe naam. Er verandert niets in de database; de koppelingen staan in het bestand inc/vaklijnen.php.
Alle vaknamen 60
60 namen
| Vak | vmbo-bb | vmbo-kb | vmbo-gl/tl | havo | vwo |
|---|---|---|---|---|---|
| aardrijkskunde | 2003–2015 (9) | 2003–2018 (16) | 2000–2026 (26) | 2000–2026 (26) | 2000–2026 (26) |
| Arabisch | · | · | 2007–2023 (8) | 2009–2023 (6) | 2011–2023 (3) |
| bedrijfseconomie | · | · | · | 2021–2026 (6) | 2021–2026 (6) |
| beeldende vakken → kunstvakken II beeldende vakken | · | · | 2003–2024 (21) | · | · |
| biologie | 2003–2016 (14) | 2003–2021 (18) | 2000–2026 (26) | 2000–2026 (26) | 2000–2026 (21) |
| biologie 12 → biologie | · | · | · | · | 2005–2009 (5) |
| ckv 2 → kunst (algemeen) | · | · | · | 2000–2008 (8) | 2001–2009 (8) |
| dans | · | · | 2005–2023 (16) | · | · |
| drama → kunstvakken II drama | · | · | 2005–2024 (17) | · | · |
| Duits → Duitse taal | 2003–2010 (8) | 2003–2018 (16) | 2000–2025 (25) | 2000–2026 (21) | 2000–2026 (20) |
| Duits 12 → Duits | · | · | · | 2004–2008 (5) | 2004–2009 (6) |
| Duitse taal | · | · | 2026 (1) | · | · |
| economie | 2003–2016 (14) | 2003–2021 (18) | 2000–2026 (26) | 2000–2026 (18) | 2001–2026 (17) |
| economie 1 | · | · | · | 2001–2008 (8) | 2002–2009 (8) |
| economie 12 → economie | · | · | · | 2001–2008 (8) | 2002–2009 (8) |
| Engels → Engelse taal | 2003–2017 (15) | 2003–2022 (19) | 2000–2025 (25) | 2000–2026 (26) | 2000–2026 (26) |
| Engelse taal | · | · | 2026 (1) | · | · |
| filosofie | · | · | · | 2000–2026 (26) | 2000–2026 (26) |
| Frans → Franse taal | 2003–2005 (3) | 2003–2023 (10) | 2000–2025 (25) | 2000–2026 (21) | 2000–2026 (20) |
| Frans 12 → Frans | · | · | · | 2004–2008 (5) | 2004–2009 (6) |
| Franse taal | · | · | 2026 (1) | · | · |
| Fries | · | · | 2012–2023 (11) | 2016–2023 (6) | 2015–2023 (3) |
| geschiedenis | 2003–2007 (5) | 2003–2016 (13) | 2000–2026 (26) | 2000–2026 (26) | 2000–2026 (26) |
| Grieks | · | · | · | · | 2000–2026 (25) |
| kunst (algemeen) | · | · | · | 2009–2026 (17) | 2010–2026 (16) |
| kunstvakken II beeldende vakken | · | · | 2025–2026 (2) | · | · |
| kunstvakken II drama | · | · | 2025–2026 (2) | · | · |
| kunstvakken II muziek | · | · | 2025–2026 (2) | · | · |
| Latijn | · | · | · | · | 2000–2026 (26) |
| maatschappijkunde | · | 2018–2019 (2) | 2018–2026 (8) | · | · |
| maatschappijleer | 2003 (1) | 2003 (1) | 2000–2003 (4) | 2000–2008 (9) | 2000–2009 (10) |
| maatschappijleer II → maatschappijkunde | 2004–2013 (8) | 2004–2017 (14) | 2004–2017 (14) | · | · |
| maatschappijwetenschappen | · | · | · | 2009–2026 (17) | 2010–2026 (16) |
| management en organisatie → bedrijfseconomie | · | · | · | 2000–2019 (20) | 2001–2019 (19) |
| muziek → kunstvakken II muziek | · | · | 2000–2024 (23) | 2000–2026 (26) | 2000–2026 (26) |
| natuur- en scheikunde 1 | 2003–2015 (11) | 2003–2018 (16) | 2003–2026 (23) | · | · |
| natuur- en scheikunde 2 | · | · | 2003–2026 (23) | · | · |
| natuurkunde | · | · | 2000–2002 (3) | 2000–2026 (18) | 2000–2026 (18) |
| natuurkunde 1 | · | · | · | 2001–2008 (8) | 2002–2009 (8) |
| natuurkunde 12 → natuurkunde | · | · | · | 2001–2008 (8) | 2002–2009 (8) |
| Nederlands → Nederlandse taal | 2004–2017 (14) | 2004–2022 (18) | 2005–2025 (20) | 2000–2026 (26) | 2000–2026 (26) |
| Nederlands leesvaardigheid | 2003 (1) | · | 2000–2004 (5) | · | · |
| Nederlands schrijfvaardigheid | · | 2003 (1) | 2001–2004 (4) | · | · |
| Nederlandse taal | · | · | 2026 (1) | · | · |
| Russisch | · | · | · | · | 2023 (1) |
| scheikunde | · | · | 2000–2002 (3) | 2000–2026 (26) | 2000–2026 (18) |
| scheikunde 1 | · | · | · | · | 2002–2009 (8) |
| scheikunde 12 → scheikunde | · | · | · | · | 2002–2009 (8) |
| Spaans → Spaanse taal | 2009 (1) | 2014–2023 (9) | 2002–2025 (23) | 2000–2026 (26) | 2000–2026 (26) |
| Spaanse taal | · | · | 2026 (1) | · | · |
| tehatex | · | · | 2003 (1) | 2003–2026 (23) | 2001–2026 (24) |
| Turks | · | 2011 (1) | 2000–2023 (10) | 2010–2023 (9) | 2023 (1) |
| wiskunde | 2003–2021 (16) | 2003–2022 (19) | 2000–2026 (26) | · | · |
| wiskunde A | · | · | · | 2000–2026 (18) | 2000–2026 (18) |
| wiskunde A1 | · | · | · | · | 2002–2009 (8) |
| wiskunde A12 → wiskunde A | · | · | · | 2001–2008 (8) | 2002–2009 (8) |
| wiskunde B | · | · | · | 2000–2026 (18) | 2000–2026 (18) |
| wiskunde B1 | · | · | · | 2001–2008 (8) | 2002–2009 (8) |
| wiskunde B12 → wiskunde B | · | · | · | 2001–2008 (8) | 2002–2009 (8) |
| wiskunde C | · | · | · | · | 2010–2026 (16) |
Tussen haakjes: het aantal jaren met gegevens. Vakken zonder p-waarde staan hier niet in (zie De data).