Overzicht

Alle vakken van één afdeling en alle jaren in één raster. Zo zie je in één oogopslag jaren met hoge en lage n-termen, en vakken die steeds afwijken.

n-term per vak en jaar, havo
Vak'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18'19'21'22'23'24'25'26
aardrijkskunde 1,8 1,4 1,2 1,5 1,4 1,2 1,2 1,6 1,8 1,4 1,2 1,0 0,7 1,2 1,3 1,0 1,0 1,1 1,6 1,1 1,2 1,2 1,5 1,7 1,6 1,5
Arabisch 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7
bedrijfseconomie+ 2,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,6 0,5 0,4 1,4 0,9 1,1 1,0 1,9 1,7 0,6 0,5 0,8 0,3 0,8 1,2 1,2 1,9 1,7 1,2 1,0 1,4
biologie 1,0 1,5 0,9 0,8 1,4 1,2 1,1 1,3 1,2 1,1 1,5 1,5 1,0 1,2 0,8 0,7 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 0,9
Duits+ 0,4 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5 0,8 0,5 0,9 1,7 0,0 0,5 0,2 0,2 0,4 1,0 0,5 0,2 0,6 0,2 0,9 1,2 0,8 1,1 0,8 0,9
economie+ 1,3 1,0 1,2 1,3 1,2 1,5 1,2 1,2 1,0 1,3 1,0 1,2 1,2 1,5 1,1 1,8 1,4 1,6 1,3 1,0 1,5 1,6 1,9 1,2 1,3 0,8
economie 1 1,2 1,2 1,6 1,3 0,5 1,0 2,3 2,0
Engels 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,0 0,0 1,3 0,4 0,4 0,7 0,4 0,3 0,0 0,5 1,1 1,4 1,4 1,2 1,0 1,0 1,0 0,6 1,4 1,3
filosofie 1,0 1,0 0,8 1,0 0,9 1,0 0,9 1,4 1,4 1,3 0,6 1,6 1,4 1,0 1,8 1,6 1,4 1,4 1,5 1,3 1,3 1,7 1,7 1,9 1,5 1,4
Frans+ 0,4 0,5 1,2 1,4 0,6 1,0 0,4 1,1 0,1 0,8 0,4 0,3 1,3 1,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 1,4 1,1 0,6 0,9 0,7 1,1
Fries 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,6
geschiedenis 2,0 1,8 1,2 1,0 0,5 0,6 0,2 1,7 1,5 1,3 0,5 0,8 1,6 1,6 1,7 1,1 1,3 0,7 1,0 1,1 1,8 1,4 1,4 1,7 1,4 1,0
kunst (algemeen)+ 1,5 0,4 0,9 1,0 1,0 1,2 1,0 0,8 1,1 1,4 0,6 0,8 1,2 1,3 1,4 1,0 0,8 1,3 1,0 1,4 1,1 1,1 0,9 1,5 1,0
maatschappijleer 1,0 1,0 1,1 1,2 0,8 0,7 1,9 1,2 1,5
maatschappijwetenschappen 0,9 1,8 1,4 1,2 1,4 1,7 1,3 0,7 1,0 1,3 1,0 1,4 1,7 1,4 1,5 1,2 1,4
muziek 1,0 0,7 1,1 1,1 1,3 1,5 1,5 1,3 1,5 1,9 1,6 1,0 1,1 1,1 0,9 0,9 1,4 1,1 1,1 1,8 1,7 1,7 1,2 1,4 1,3 1,5
natuurkunde+ 1,0 0,8 0,8 0,8 0,5 0,7 1,2 0,9 0,8 1,1 0,8 0,9 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 0,6 1,3 1,5 1,7 1,0 1,2 1,2 0,9
natuurkunde 1 1,0 0,8 0,8 0,8 0,5 1,4 0,9 0,9
Nederlands 1,4 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 0,8 1,6 1,6 1,3 1,7 1,3 1,1 1,1 1,2 1,1 0,9 1,6 0,7 1,0 1,3 1,4 1,0 1,5 1,2 1,1
scheikunde 1,0 1,0 0,8 0,8 0,7 0,5 0,7 1,0 0,9 1,2 1,1 1,5 1,1 1,5 1,4 1,8 1,7 1,2 1,0 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 1,0 1,2
Spaans 0,5 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 0,6 0,2 0,7 1,2 1,9 1,7 1,3 1,5 1,0 1,2 1,3 1,9 0,8 1,1 1,2 1,2 1,0 0,9 0,5
tehatex 1,1 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,3 1,2 0,8 1,2 1,5 1,4 1,4 1,8 0,8 0,9 0,7 1,2 1,1 1,3 1,3 1,1 0,9
Turks 0,7 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7
wiskunde A+ 1,0 1,0 1,8 1,0 1,1 1,4 1,5 1,4 1,0 1,4 0,5 0,5 1,1 0,5 1,1 1,0 1,0 1,5 1,2 1,0 1,2 1,2 1,3 1,1 1,0 0,8
wiskunde B+ 1,2 0,9 1,8 1,2 1,1 0,5 0,9 1,2 1,1 2,0 1,5 1,0 1,2 0,8 1,4 1,2 1,5 1,8 1,2 1,5 1,8 1,7 1,7 1,4 1,3 1,9
wiskunde B1 1,0 2,0 1,3 0,6 0,8 0,2 0,7 0,8

Beweeg over een vakje voor de details, of klik op een vak voor alle gegevens. Een + achter een vak betekent dat een oude vaknaam is meegenomen. 2020 ontbreekt: toen waren er geen centrale examens.