Aantal kandidaten havo

Hoeveel leerlingen doen per vak centraal examen, en hoe verandert dat door de jaren heen? Kies een afdeling en tot 6 vakken.

Vakken in de grafiek
Hooguit 6 vakken tegelijk.
Aantal kandidaten per jaar

In 2020 waren er geen centrale examens. Oude vaknamen tellen mee bij het huidige vak.

Alle vakken

VakKandidatenJaar2016VerschilTopjaarKandidaten in topjaar
Nederlands 53.390 2025 59.979 −11% 2018 60.661
Engels 52.980 2026 59.889 −12% 2018 60.710
wiskunde A 39.089 2026 41.245 −5% 2019 42.689
geschiedenis 35.361 2026 36.229 −2% 2024 37.106
economie 30.890 2026 36.536 −15% 2018 37.212
aardrijkskunde 24.669 2026 21.513 +15% 2024 25.671
biologie 21.168 2026 26.067 −19% 2018 26.836
scheikunde 20.428 2026 25.545 −20% 2018 26.111
Duits 14.212 2026 19.429 −27% 2018 19.667
natuurkunde 13.269 2026 18.140 −27% 2018 18.478
bedrijfseconomie 12.709 2026 17.138 −26% 2018 17.576
Frans 11.005 2026 11.854 −7% 2017 12.038
wiskunde B 10.539 2026 15.993 −34% 2016 15.993
kunst (algemeen) 7.983 2026 7.082 +13% 2010 8.984
maatschappijwetenschappen 5.713 2026 5.751 −1% 2024 6.927
tehatex 4.415 2026 4.160 +6% 2003 9.121
Spaans 1.639 2026 856 +91% 2023 1.736
filosofie 1.482 2026 1.486 0% 2023 1.759
muziek 1.112 2026 1.205 −8% 2014 1.457

Kolom “Verschil”: het laatste jaar vergeleken met 2016. Alleen vakken die nu nog worden geëxamineerd; examens zonder p-waarde tellen niet mee.